ハムスターの研究レポート / Hamster Research Report
Rank: 83028th, it has 160 monthly / 10.4K total views.
Genres: Shoujo(G) , Comedy
Translated language: English
Original work: Ongoing
Summary:
Humorous observations and stories about the author and her hamsters.
show the remaining

Chapters (27)

read on v3x
${localHistory_item.text_epi} ${localHistory_item._time_ago}
Volume 3 Chapter 27 : Report 29
16 + 1.3K 2695 days ago
Volume 3 Chapter 25 : Report 28
2 + 851 2796 days ago
Volume 3 Chapter 22 : Report 26
1 + 874 2895 days ago
Volume 3 Chapter 21 : Report 25
2 + 883 2895 days ago
Volume 2 Chapter 16 : Report 23
3 + 796 2895 days ago
Volume 2 Chapter 13 : Report 22
2 + 751 2895 days ago
Volume 2 Chapter 12 : Report 21
2 + 742 2895 days ago
Volume 2 Chapter 11 : Report 20
2 + 819 2895 days ago
Volume 2 Chapter 10 : Report 19
3 + 764 2895 days ago
Volume 2 Chapter 9 : Report 18
2 + 800 2895 days ago
Volume 1 Chapter 2 : Report 2~5
4 + 717 2895 days ago

Reviews

Comments